价格表ㅣK-LINK
💡 点击项目名称新窗口查看详细说明。
(单位:韩元)
| 项目名称 | 用量 | 红标 1 | 红标 2 |
|---|---|---|---|
| 美版超声刀 (Ultherapy) | 100发 | 598,950 | 665,500 |
| 300发 | 1,796,850 | 1,718,200 | |
| 400发 | 2,129,600 | 2,250,600 | |
| 500发 | 2,662,000 | 2,783,000 | |
| 600发 | 2,928,200 | 3,146,000 | |
| 美版热玛吉FLX (Thermage FLX) | 900发 | 4,112,790 | 4,537,500 |
| 600发 | 2,781,790 | 3,327,500 | |
| 300发 | 1,929,950 | 2,601,500 | |
| 眼部225发 | 1,397,550 | 1,331,000 | |
| 眼部450发 | 2,528,900 | 1,851,300 | |
| 索肤波(SOFWAVE) | 100发 | 1,317,690 | - |
| 200发 | 2,395,800 | - | |
| ALLTITE提升 | 300发 | 798,600 | - |
| 400发 | 1,064,800 | - | |
| 600发 | 1,331,000 | - | |
| ONDA Lifting | 面部80kj | 1,064,800 | 847,000 |
| 身体100kj | 1,331,000 | - | |
| 黄金微针 (Potenza) | 1次 | 399,300 | - |
| Density热能提拉 | high tip 300发 | 1,450,790 | - |
| high tip 600发 | 2,382,490 | - | |
| Oligio韩版热玛吉 | 300发 | 598,950 | - |
| 600发 | 1,131,350 | - | |
| 美国 Sciton BBL HERO® 宽带光 | 面部2种模式 | 798,600 | - |
| 面部3种模式 | 1,064,800 | - | |
| 全身模式 | 7,986,000 | - | |
| vbeam | 1次 | 532,400 | - |
| excel V+ | 1次 | 532,400 | - |
| GOURI液态胶原再生注射 | 1cc | 785,290 | - |
| 乔雅露 | 胶原水光(蓝瓶) | 399,300 | 266,200 |
| 眼部 | 598,950 | - | |
| 塑妍萃 | 1瓶(10cc) | 1,064,800 | 726,000 |
| 芮得怡 | 1盒 | 1,184,590 | 847,000 |
| Re2O | 5cc | 1,051,490 | 1,210,000 |
| 伊妍仕(少女针) | M微球(1支) | 1,184,590 | - |
| 丽珠兰 | 黑盒4cc | 732,050 | - |
| 红/蓝盒4cc | 998,250 | - | |
| 白盒(眼部)2cc | 532,400 | - | |
| 乔雅登玻尿酸 | 1cc | 732,050 | 605,000 |
| 瑞蓝玻尿酸 | 1cc | 785,290 | - |
| 保柔缇玻尿酸 | 1cc | 692,120 | - |
| 保妥适肉毒素 | 1部位(面部) | 266,200 | - |
| 100单位(身体) | 798,600 | - | |
| 轮廓紧致(面部) | 798,600 | - | |
| wegovy(减肥针) | 1支 | - | 418,000 |
- 结算金额以韩元为准,人民币金额可能因汇率变动而有所不同。